چاپ تراکت فوری | چاپ تراکت دیجیتال | چاپ شاپرک
چاپ تراکت دیجیتال | تحویل فوری
چاپ تراکت دیجیتال
| چاپ لیزری| رنگی | تحویل یکروزه
نوع کاغذ | چاپ | 50 عدد | ۱۰۰ عدد | ۲۰۰ عدد | ۳۰۰ عدد | ۵۰۰ عدد |
تحریر 80 گرم | یکرو | 22.000 | 30.000 | 50.000 | 59.000 | 100.000 |
دورو | 29.000 | 44.000 | 80.000 | 95.000 | 170.000 | |
گلاسه 150 گرم | یکرو | 26.000 | 38.000 | 63.000 | 85.000 | 140.000 |
دورو | 33.000 | 52.000 | 95.000 | 130.000 | 210.000 |
- چاپ بصورت لیزری و تمام رنگی می باشد.
- دور تا دور کار نیم سانت فضای سفید پس از چاپ دیجیتال وجود خواهد داشت.
- در صورت تمایل به برش فضای سفید دور کار، خروجی نهایی کمی از فایل چاپی کوچکتر خواهد شد.
چاپ تراکت دیجیتال
| چاپ لیزری| رنگی | تحویل یکروزه
نوع کاغذ | چاپ | 50 عدد | ۱۰۰ عدد | ۲۰۰ عدد | ۳۰۰ عدد | ۵۰۰ عدد |
تحریر 80 گرم | یکرو | 37.000 | 50.000 | 78.000 | 115.000 | 165.000 |
دورو | 45.000 | 80.000 | 145.000 | 200.000 | 315.000 | |
گلاسه 150 گرم | یکرو | 38.000 | 63.000 | 115.000 | 165.000 | 240.000 |
دورو | 55.000 | 95.000 | 175.000 | 245.000 | 395.000 |
- چاپ بصورت لیزری و تمام رنگی می باشد.
- دور تا دور کار نیم سانت فضای سفید پس از چاپ دیجیتال وجود خواهد داشت.
- در صورت تمایل به برش فضای سفید دور کار، خروجی نهایی کمی از فایل چاپی کوچکتر خواهد شد.
چاپ تراکت دیجیتال
| چاپ لیزری| رنگی | تحویل یکروزه
نوع کاغذ | چاپ | 50 عدد | ۱۰۰ عدد | ۲۰۰ عدد | ۳۰۰ عدد | ۵۰۰ عدد |
تحریر 80 گرم | یکرو | 50.000 | 78.000 | 145.000 | 200.000 | 310.000 |
دورو | 80.000 | 145.000 | 270.000 | 380.000 | 615.000 | |
گلاسه 150 گرم | یکرو | 63.000 | 115.000 | 210.000 | 295.000 | 485.000 |
دورو | 95.000 | 175.000 | 330.000 | 475.000 | 780.000 |
- چاپ بصورت لیزری و تمام رنگی می باشد.
- دور تا دور کار نیم سانت فضای سفید پس از چاپ دیجیتال وجود خواهد داشت.
- در صورت تمایل به برش فضای سفید دور کار، خروجی نهایی کمی از فایل چاپی کوچکتر خواهد شد.
چاپ تراکت دیجیتال
| چاپ لیزری| رنگی | تحویل یکروزه
نوع کاغذ | چاپ | 50 عدد | ۱۰۰ عدد | ۲۰۰ عدد | ۳۰۰ عدد | ۵۰۰ عدد |
تحریر 80 گرم | یکرو | 80.000 | 145.000 | 280.000 | 380.000 | 620.000 |
دورو | 140.000 | 270.000 | 520.000 | 740.000 | 1.210.000 | |
گلاسه 150 گرم | یکرو | 115.000 | 210.000 | 415.000 | 578.000 | 950.000 |
دورو | 175.000 | 33.000 | 650.000 | 940.000 | 1.550.000 |
- چاپ بصورت لیزری و تمام رنگی می باشد.
- دور تا دور کار نیم سانت فضای سفید پس از چاپ دیجیتال وجود خواهد داشت.
- در صورت تمایل به برش فضای سفید دور کار، خروجی نهایی کمی از فایل چاپی کوچکتر خواهد شد.
مزایا و معایب چاپ دیجیتال نسبت به چاپ اُفست؟
- چاپ و تحویل فوری در کوتاهترین زمان نسبت به چاپ اُفست
(مناسب برای افرادی که در کوتاهترین زمان به دلیل نمایشگاه، همایش و یا جلسه خاصی نیاز به یک محصول چاپی دارند.) - چاپ در هر تعداد حتی تعداد کم امکان پذیر است اما در چاپ اُفست حداقل 500 یا 1000 عدد می باشد.
(مناسب برای اشخاصی که مایل به چاپ در تعداد کم می باشند.) - تنوع جنس در چاپ دیجیتال کمتر می باشد.
- هزینه چاپ دیجیتال بیشتر از چاپ افست می باشد و کیفیت چاپی آن نیز کمی کمتر است.
چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کارت ویزیت خاص | کارت ویزیت خلاقانه | کارت ویزیت برش خاص | کارت ویزیت برش خاص